Categoría Divisional
35 45
A B UR

Noticias
Resultados
Posiciones
Goleadores
Fixture
Tarjetas Amarillas
Acumulacion de Amarillas
Tarjetas Rojas
Suspendidos
Inhabilitados
Canchas
Equipos
Tabla Anual

Equipos
Categoría 35 - Divisional B - Clausura 2010

Brujas

0
1
0
Nombre (Nro. Carnet)
1. Julio Galli (243) 0 0 0
2. Carlos Piña (450) 0 0 0
3. Enrique Da Costa (580) 0 0 0
4. Fernando Maissonave (627) 0 0 0
5. Jose Bordon (816) 0 0 0
6. Gerardo Parrillo (1027) 0 0 0
7. Walter Curbelo (1028) 0 0 0
8. Mario Barrios (1274) 0 0 0
9. Hector Pardo (1474) 0 0 0
10. Jose Gonzalez (1476) 0 0 0
11. Victor Garrido (1477) 0 0 0
12. Eduardo Romano (1478) 0 0 0
13. Marcelo Maissonave (1479) 0 0 0
14. Antonio Barrios (1482) 0 0 0
15. Vladimir Nuñez (1579) 0 0 0
16. Ceferino Trinidad (1588) 0 0 0
17. Hector Rañales (1718) 0 0 0
18. Walter Igartua (1719) 0 0 0
19. Luis Sandobal (1720) 0 0 0
20. Hector Sosa (1823) 0 0 0
21. Hector Araujo (2013) 0 0 0
22. Carlos Angioni (2020) 0 0 0
23. Fernando Ferrer (2037) 0 0 0
24. Angel Barboza (2044) 0 0 0
25. Hugo Rodriguez (2045) 0 0 0
26. Alfredo Torres (2160) 0 0 0
27. Leonardo Abellan (2213) 0 0 0
28. Juan Negrone (2232) 0 0 0
29. Juan Scaglia (2285) 0 0 0
30. Hebert Alvarez (2334) 0 0 0
31. Rodolfo Larrea (2361) 0 0 0
32. Eduardo Miranda (2433) 0 0 0
33. Alejandro Torres (2460) 0 0 0
34. Luis Franco (2507) 0 0 0
35. Marcelo Sosa (2662) 0 0 0
36. Julio Borsa (2733) 0 0 0
37. Alfredo Rodriguez (2736) 0 0 0
38. Pablo Beotorvide (2875) 0 0 0
39. Gerardo Abellan Colonna (3015) 0 0 0
40. Fabricio Denis (3029) 0 0 0
41. Daniel Rodriguez (3042) 0 0 0
42. Javier Manera (3214) 0 0 0
43. Alvaro Boris (3309) 0 0 0
44. Maximo Araujo (3395) 0 0 0
45. Ricardo Tissoni (3415) 0 0 0
46. Raul Tammaro (3418) 0 0 0
47. Pablo Etchegoyhen (3431) 0 0 0
48. Carlos Cabrera (3434) 0 0 0
49. Pablo Duarte (3451) 0 0 0
50. José Bono (3540) 0 0 0
51. Juan Hernandez (3602) 0 0 0
52. Nelson Andrade (3614) 0 0 0
53. Carlos Silvera (3628) 0 0 0
54. Juan Machado (3682) 0 0 0
55. Felipe Macri (3688) 0 0 0
56. Alvaro Picun (3719) 0 0 0
57. Walter Araujo (3720) 0 0 0
58. Jose Shaw (3721) 0 0 0
59. Diego Williman (3733) 0 0 0
60. Walter Santos (3796) 0 0 0
61. Ricardo Quintana (3915) 0 0 0
62. Alfredo Scarlatto (4128) 0 0 0
63. Juan Larrouturou (4129) 0 1 0
64. Fabian Brisset (4145) 0 0 0
65. Leonardo Barrios (4146) 0 0 0
66. Santiago Crosa (4154) 0 0 0
67. Adrian Fernandez (4161) 0 0 0




Posiciones - Fixture - Resultados - Goleadores - Equipos - Tarjetas
©2010 LPVF.com
Powered by Avanfeel