Categoría Divisional
35 45
A B UR

Noticias
Resultados
Posiciones
Goleadores
Fixture
Tarjetas Amarillas
Acumulacion de Amarillas
Tarjetas Rojas
Suspendidos
Inhabilitados
Canchas
Equipos
Tabla Anual

Equipos
Categoría 35 - Divisional UR - Uruguayo 2009

La Barra F.C.

0
0
0
Nombre (Nro. Carnet)
1. Cesar Figueron (866) 0 0 0
2. Cesar Figueron (866) 0 0 0
3. Julio Botello (893) 0 0 0
4. Santiago De Marco (1025) 0 0 0
5. Alberto Gomez (1416) 0 0 0
6. Ruben Charle (1470) 0 0 0
7. Rodolfo Tejeda (1926) 0 0 0
8. Roque Rojas (2229) 0 0 0
9. Celiar Colares (2877) 0 0 0
10. Jose Arevalo (2878) 0 0 0
11. Benito Barragan (2879) 0 0 0
12. Jose Ramos (2880) 0 0 0
13. Pablo Olivera (2881) 0 0 0
14. Danilo Caraballo (2882) 0 0 0
15. Mario Silveira (2883) 0 0 0
16. Juan Gimenez (2884) 0 0 0
17. Wildo Varera (2885) 0 0 0
18. Luis Gomez (2886) 0 0 0
19. Rafael Moreno (2940) 0 0 0
20. Alvaro Andriolo (2941) 0 0 0
21. Miguel Peñaloza (2943) 0 0 0
22. Luis Fernandez (2955) 0 0 0
23. Jorge Alvarez (2956) 0 0 0
24. Flaver Gonzalez (2960) 0 0 0
25. Ariel Rojas (2991) 0 0 0
26. Roberto Benitez (3034) 0 0 0
27. Ramón Abalo (3035) 0 0 0
28. Carlos Medina (3036) 0 0 0
29. Julio Villa (3038) 0 0 0
30. Gabriel Rodriguez (3039) 0 0 0
31. José Verdún (3043) 0 0 0
32. Diego Amorin (3208) 0 0 0
33. Ramon Alonso (3210) 0 0 0
34. Pablo Flori (3242) 0 0 0
35. Nicolas Alexandrovic (3271) 0 0 0
36. Jorge Moreira (3353) 0 0 0
37. Daniel Perdomo (3467) 0 0 0
38. Alvaro Bentancurt (3523) 0 0 0
39. Walter Callegari (3554) 0 0 0
40. Adrian Armand (3687) 0 0 0
41. Oscar Gonzalez (3724) 0 0 0
42. Carlos Borges (3780) 0 0 0
43. Milton Severo (3781) 0 0 0
44. Daniel Fernandez (3782) 0 0 0
45. Fernando Morelis (3783) 0 0 0
46. Pablo Mallorca (3784) 0 0 0




Posiciones - Fixture - Resultados - Goleadores - Equipos - Tarjetas
©2010 LPVF.com
Powered by Avanfeel