Categoría Divisional
35 45
A B UR

Noticias
Resultados
Posiciones
Goleadores
Fixture
Tarjetas Amarillas
Acumulacion de Amarillas
Tarjetas Rojas
Suspendidos
Inhabilitados
Canchas
Equipos
Tabla Anual

Equipos
Categoría 35 - Divisional A - Clausura 2010

Arquitectura

0
0
0
Nombre (Nro. Carnet)
1. Gonzalo Altamirano (67) 0 0 0
2. Walter Baethgen (149) 0 0 0
3. Roberto Brandao (154) 0 0 0
4. Julio Franchi (156) 0 0 0
5. Juan Briozzo (157) 0 0 0
6. Fernando De Sierra (158) 0 0 0
7. Marcelo Viola (159) 0 0 0
8. Alfredo Larghero (257) 0 0 0
9. Juan Apolo (258) 0 0 0
10. Walter Sanchez (307) 0 0 0
11. Wilson Frechero (308) 0 0 0
12. Evandro Sarthou (524) 0 0 0
13. Ricardo Romero (531) 0 0 0
14. Roberto Aguayo (565) 0 0 0
15. Mario Rizzi (582) 0 0 0
16. Eduardo Mauris (625) 0 0 0
17. Ricardo Pisano (626) 0 0 0
18. Oscar Lopez (900) 0 0 0
19. Roman Balverde (952) 0 0 0
20. Jorge Mahy (956) 0 0 0
21. Eduardo Bonilla (963) 0 0 0
22. Sergio Cagna (1042) 0 0 0
23. Marcel Perchman (1043) 0 0 0
24. Roberto Bergara (1044) 0 0 0
25. Ruben Lopez (1045) 0 0 0
26. Jorge Fernandez (1046) 0 0 0
27. Nicasio Diaz (1198) 0 0 0
28. Gustavo Steiinfeld (1199) 0 0 0
29. Nicolas Muniz (1364) 0 0 0
30. Enrique Simoens (1390) 0 0 0
31. Julio Martinez (1662) 0 0 0
32. Claudio Suarez (1663) 0 0 0
33. Angel Reyes (1671) 0 0 0
34. Jorge Guzman (1851) 0 0 0
35. Horacio Martinez (1929) 0 0 0
36. Gonzalo Pereyra (1947) 0 0 0
37. Miguel Basso (1958) 0 0 0
38. Roberto Guiti (1970) 0 0 0
39. Alvaro Franco (2027) 0 0 0
40. Juan Tiscornia (2068) 0 0 0
41. Juan Techera (2077) 0 0 0
42. Horacio Prieto (2289) 0 0 0
43. Alejandro Alvarez (2336) 0 0 0
44. Orlando Alaggia (2404) 0 0 0
45. Juan Vizziano (2418) 0 0 0
46. Andres Gutierrez (2426) 0 0 0
47. Jose Gomez (2437) 0 0 0
48. Jorge Garcia (2581) 0 0 0
49. Raul Siuciack (2582) 0 0 0
50. Alvaro Sorrondegui (2607) 0 0 0
51. Paulo Gonzalez (2690) 0 0 0
52. Pablo Cabot (2719) 0 0 0
53. German Cano (2731) 0 0 0
54. William Riera (2742) 0 0 0
55. Roberto Cirillo (2772) 0 0 0
56. Jose Cabrera (2781) 0 0 0
57. Leonardo Dominguez (2784) 0 0 0
58. Richard Liñares (2785) 0 0 0
59. Daniel Varaldo (2790) 0 0 0
60. Pablo Varaldo (2791) 0 0 0
61. Gonzalo Fernandez (2792) 0 0 0
62. Carlos Thomas (2799) 0 0 0
63. Eduardo Wirth (2891) 0 0 0
64. Mauro Abbi-Saab (2918) 0 0 0
65. Rafael Negreira (2957) 0 0 0
66. Oscar Ferrao (2965) 0 0 0
67. Marcelo Veira (2972) 0 0 0
68. Juan Garabedian (2977) 0 0 0
69. Maximiliano Videla (3047) 0 0 0
70. Carlos Carrica (3114) 0 0 0
71. Claudio Rivoira (3167) 0 0 0
72. Alexis Saavedra (3215) 0 0 0
73. Arturo Echevarria (3287) 0 0 0
74. Gustavo Amaro (3344) 0 0 0
75. Hugo Otegui (3373) 0 0 0
76. Gerardo Rodriguez (3374) 0 0 0
77. Enrique Taborda (3408) 0 0 0
78. Pablo Abascal (3410) 0 0 0
79. Waldemar Cabrera (3411) 0 0 0
80. Miguel Bardalas (3412) 0 0 0
81. Eduardo Pellejero (3433) 0 0 0
82. Pablo Grillo (3512) 0 0 0
83. Juan Severi (3513) 0 0 0
84. Miguel Rivoira (3522) 0 0 0
85. Aldo Pellejero (3578) 0 0 0
86. Gustavo Plada (3597) 0 0 0
87. Miguel Ferreira (3598) 0 0 0
88. Victor Coelho (3599) 0 0 0
89. Gastón Pardo (3600) 0 0 0
90. Ignacio Botti (3667) 0 0 0
91. Ernesto Plada (3705) 0 0 0
92. Alvaro Coyto (3706) 0 0 0
93. Jorge Kirchnitz (3709) 0 0 0
94. Washington Cabrera (3710) 0 0 0
95. Sebastian Ferrin (3762) 0 0 0
96. Gustavo Coyto (3763) 0 0 0
97. Ernesto Echenique (3764) 0 0 0
98. Diego Martiarena (3771) 0 0 0
99. Felix Zylberglast (3772) 0 0 0
100. Dario Pellejero (3817) 0 0 0
101. Gustavo Ipar (4088) 0 0 0
102. Ariel Casaña (4127) 0 0 0
103. Ruben Pellejero (4132) 0 0 0
104. Fernando Dominguez (4154) 0 0 0
105. Hector Dominguez (4155) 0 0 0




Posiciones - Fixture - Resultados - Goleadores - Equipos - Tarjetas
©2010 LPVF.com
Powered by Avanfeel