Categoría Divisional
35 45
A

Noticias
Resultados
Posiciones
Goleadores
Fixture
Tarjetas Amarillas
Acumulacion de Amarillas
Tarjetas Rojas
Suspendidos
Inhabilitados
Canchas
Equipos
Tabla Anual

Equipos
Categoría 45 - Divisional A - Clausura 2010

Tenis Pinar

0
0
0
Nombre (Nro. Carnet)
1. Alfredo Muñoz (0) 0 0 0
2. Daniel Garat (145) 0 0 0
3. Juan Casarotti (160) 0 0 0
4. Carlos Pla (161) 0 0 0
5. Enrique Tenca (163) 0 0 0
6. Daniel Tenca (164) 0 0 0
7. Leonardo Filippelli (171) 0 0 0
8. Enrique Halty (204) 0 0 0
9. Washington Sposaro (205) 0 0 0
10. Edgardo Pizzano (375) 0 0 0
11. Agustin Castelli (376) 0 0 0
12. Sergio Fernandez (377) 0 0 0
13. Roberto Amor (378) 0 0 0
14. Agustin Algorta (489) 0 0 0
15. Alvaro Casco (499) 0 0 0
16. Ignacio Ortiz De Taranco (519) 0 0 0
17. Mauricio Fernandez (566) 0 0 0
18. Luis Mackinon (583) 0 0 0
19. Daniel Oxacelhay (597) 0 0 0
20. Javier Casarotti (618) 0 0 0
21. Esteban Casarotti (619) 0 0 0
22. Gustavo Fernandez (697) 0 0 0
23. Gonzalo Correa (776) 0 0 0
24. Rolando Pizzano (781) 0 0 0
25. Sergio Donnangelo (786) 0 0 0
26. George Clark (795) 0 0 0
27. Gustavo Amor (805) 0 0 0
28. Daniel Gutierrez (927) 0 0 0
29. Martin Juan Alonso (1084) 0 0 0
30. Omar Bello (1159) 0 0 0
31. Fernando Silva Rosamontes (1160) 0 0 0
32. Alejandro Sulca (1264) 0 0 0
33. George Lane (1323) 0 0 0
34. Mario Garcia (1324) 0 0 0
35. Adolfo Castells (1359) 0 0 0
36. Juan Oyenard (1532) 0 0 0
37. Gabriel Bonilla (1824) 0 0 0
38. German Oronoz (1825) 0 0 0
39. Juan Lempesi (1826) 0 0 0
40. Fernando Silva Barris (1827) 0 0 0
41. Ricardo Perlini (1861) 0 0 0
42. Juan Ache (1873) 0 0 0
43. Raul Melian (1915) 0 0 0
44. Jorge Antunez (1924) 0 0 0
45. Alejandro Castelli (2051) 0 0 0
46. Nestor Pargas (2058) 0 0 0
47. Claudio Guzman (2199) 0 0 0
48. Raul Mayero (2205) 0 0 0
49. Adrian Viera (2206) 0 0 0
50. Rubens Mercant (2235) 0 0 0
51. Julio Zoppi (2245) 0 0 0
52. Oscar Vignolo (2246) 0 0 0
53. Rocco Russo (2391) 0 0 0
54. Renaldo Borreiro (2416) 0 0 0
55. Elvio Pappa (2535) 0 0 0
56. Jorge Biatturi (2536) 0 0 0
57. Alejandro Rocca (2543) 0 0 0
58. Gustavo Machain (2592) 0 0 0
59. Horacio Algorta Carrau (2681) 0 0 0
60. Adrian Picarelli (2696) 0 0 0
61. Gustavo Azor (2698) 0 0 0
62. Javier Coitiñio (2745) 0 0 0
63. Flavio Guzman (2770) 0 0 0
64. Nelson Alcambru (2776) 0 0 0
65. Juan Lamelas (2779) 0 0 0
66. Luis Alvarez (2800) 0 0 0
67. Julio Vilar Del Valle (2832) 0 0 0
68. Lucas Arocena (2899) 0 0 0
69. Julio Oyenard (2900) 0 0 0
70. Pablo Borrelli (2946) 0 0 0
71. Diego Dupuy (2947) 0 0 0
72. Jorge Firpo (2973) 0 0 0
73. Felipe Arocena (2975) 0 0 0
74. Jose Villaverde (2979) 0 0 0
75. Richard Hobbins (3022) 0 0 0
76. Dorbal Sorozabal (3055) 0 0 0
77. Renato De Los Reyes (3081) 0 0 0
78. Gabriel Traverso (3113) 0 0 0
79. Francisco Huerta (3220) 0 0 0
80. Gastón Martinez (3226) 0 0 0
81. Guillermo Ferrari (3230) 0 0 0
82. Anibal Blanco (3252) 0 0 0
83. Fernando Benites (3276) 0 0 0
84. Mario De Nava (3314) 0 0 0
85. Jorge Beracochoa (3400) 0 0 0
86. Alvaro Gonzalez (3401) 0 0 0
87. Alfonso Arocena (3404) 0 0 0
88. Marcos Da Silva (3538) 0 0 0
89. Gustavo Dupuy (3560) 0 0 0
90. Walter Barrera (3566) 0 0 0
91. Diego Bringas (3691) 0 0 0
92. Gonzalo Hernandez (3736) 0 0 0
93. Roque Coronato (3746) 0 0 0
94. Omar Eliceiry (3748) 0 0 0
95. Andres Gonzalez (4037) 0 0 0
96. Gonzalo Luzardo (4118) 0 0 0
97. Nicolas Morello (4156) 0 0 0
98. Maximiliano Martinez (4157) 0 0 0




Posiciones - Fixture - Resultados - Goleadores - Equipos - Tarjetas
©2010 LPVF.com
Powered by Avanfeel