Categoría Divisional
35 45
A B UR

Noticias
Resultados
Posiciones
Goleadores
Fixture
Tarjetas Amarillas
Acumulacion de Amarillas
Tarjetas Rojas
Suspendidos
Inhabilitados
Canchas
Equipos
Tabla Anual

Equipos
Categoría 35 - Divisional A - Clausura 2010

La Estrategia

0
0
0
Nombre (Nro. Carnet)
1. Nelson Quevedo (0) 0 0 0
2. Daniel Zerbino (0) 0 0 0
3. Juan Bertolini (0) 0 0 0
4. Julio Salvatore (0) 0 0 0
5. Sergio Da Silva (0) 0 0 0
6. Jorge Demarco (0) 0 0 0
7. Julio Del Grandi (1149) 0 0 0
8. Alan Nuñez (3585) 0 0 0
9. Luis Correa (3636) 0 0 0
10. Rodolfo Molfese (3637) 0 0 0
11. Carlos Rodao (3638) 0 0 0
12. Raúl Blanco (3639) 0 0 0
13. Marcelo Cauduro (3640) 0 0 0
14. Hugo Perez (3641) 0 0 0
15. Miguel Gamarra (3642) 0 0 0
16. Flavio Beltrán (3643) 0 0 0
17. Daniel Brusa (3644) 0 0 0
18. Pablo Garcia Requena (3645) 0 0 0
19. Walter Buela (3646) 0 0 0
20. Sergio Ferreira (3647) 0 0 0
21. Jorge Silva (3648) 0 0 0
22. Sergio Alves (3649) 0 0 0
23. Pablo Silvera (3651) 0 0 0
24. Alejandro Boado (3652) 0 0 0
25. Alejandro Montes (3655) 0 0 0
26. Ariel Silva (3659) 0 0 0
27. Pablo Zelaschi (3661) 0 0 0
28. Wilson Pastorini (3670) 0 0 0
29. José Rios (3671) 0 0 0
30. Jorge Demarco (3672) 0 0 0
31. Alejandro Balbi (3715) 0 0 0
32. Andrés Cauduro (3727) 0 0 0
33. Adrian Landó (3822) 0 0 0
34. Gustavo Rossi (3830) 0 0 0
35. Mario Bucci (3864) 0 0 0
36. Luis Perez (3888) 0 0 0
37. Oscar Aguirregaray (3903) 0 0 0
38. Oscar Mesquita (3971) 0 0 0
39. Pablo Bengoechea (3978) 0 0 0
40. Roberto De Cuadro (3986) 0 0 0
41. Jose Suarez (4043) 0 0 0
42. Jose Da Silva (4090) 0 0 0
43. Augusto Lando (4098) 0 0 0
44. Adolfo Saez (4099) 0 0 0
45. Gonzalo Garcia (4100) 0 0 0
46. Carlos Dominguez (4195) 0 0 0




Posiciones - Fixture - Resultados - Goleadores - Equipos - Tarjetas
©2010 LPVF.com
Powered by Avanfeel