Categoría Divisional
35 45
A B UR

Noticias
Resultados
Posiciones
Goleadores
Fixture
Tarjetas Amarillas
Acumulacion de Amarillas
Tarjetas Rojas
Suspendidos
Inhabilitados
Canchas
Equipos
Tabla Anual

Equipos
Categoría 35 - Divisional A - Clausura 2010

Summers 05

0
0
0
Nombre (Nro. Carnet)
1. Eduardo Mashenau (0) 0 0 0
2. Yamil Zina (1200) 0 0 0
3. Daniel Cures (3040) 0 0 0
4. Pedro Konrad (3319) 0 0 0
5. Raúl Rodriguez (3833) 0 0 0
6. Wilson Rey (3834) 0 0 0
7. Gabriel De Bellis (3835) 0 0 0
8. Alvaro Benitez (3836) 0 0 0
9. Ramón Cubilla (3837) 0 0 0
10. Alejandro Chocho (3838) 0 0 0
11. Daniel Vignoli (3839) 0 0 0
12. Marcelo Kosec (3840) 0 0 0
13. Pablo Vincet (3841) 0 0 0
14. Leonardo Rodriguez (3842) 0 0 0
15. Pablo Mosquera (3843) 0 0 0
16. Gabriel Rodriguez (3844) 0 0 0
17. Adrian Correa (3846) 0 0 0
18. Martin Ponce (3847) 0 0 0
19. Fabian Barreto (3870) 0 0 0
20. Jorge Sanguinetti (3887) 0 0 0
21. Juan Vallarino (3891) 0 0 0
22. Alvaro Tato (3900) 0 0 0
23. Roberto Rodriguez (3901) 0 0 0
24. Juan Silvera (3973) 0 0 0
25. Gustavo Sosa (4032) 0 0 0
26. James Yanes (4033) 0 0 0
27. Mauricio Rodriguez (4046) 0 0 0
28. Luis Suarez (4134) 0 0 0




Posiciones - Fixture - Resultados - Goleadores - Equipos - Tarjetas
©2010 LPVF.com
Powered by Avanfeel