Categoría Divisional
35 45
A

Noticias
Resultados
Posiciones
Goleadores
Fixture
Tarjetas Amarillas
Acumulacion de Amarillas
Tarjetas Rojas
Suspendidos
Inhabilitados
Canchas
Equipos
Tabla Anual

Equipos
Categoría 45 - Divisional A - Clausura 2010

Acal Nautico

0
0
0
Nombre (Nro. Carnet)
1. Daniel Rodriguez (0) 0 0 0
2. Daniel Vega (0) 0 0 0
3. Gonzalo Dalmases (248) 0 0 0
4. Alejandro Suarez (3065) 0 0 0
5. Pablo Grandal (3490) 0 0 0
6. Milton Abemstury (3491) 0 0 0
7. Néstor Espel (3492) 0 0 0
8. Ricardo García (3493) 0 0 0
9. Leonardo Pose (3494) 0 0 0
10. Juan Alvarez (3495) 0 0 0
11. Daniel Burgueño (3496) 0 0 0
12. Fernando Baladan (3497) 0 0 0
13. Marcelo De León (3498) 0 0 0
14. Favio Debitonto (3499) 0 0 0
15. Fernando Corrotti (3500) 0 0 0
16. Gerardo Ferrari (3501) 0 0 0
17. Juan Figueiras (3502) 0 0 0
18. Gerardo Goro (3503) 0 0 0
19. Luis Segade (3504) 0 0 0
20. Horacio Sanchez (3505) 0 0 0
21. Daniel Rodriguez (3506) 0 0 0
22. Esteban Tarigo (3507) 0 0 0
23. Hector Vega (3508) 0 0 0
24. Luis Araujo (3509) 0 0 0
25. Luis Garay (3510) 0 0 0
26. Gustavo Montes de Oca (3521) 0 0 0
27. Carlos Parada (3528) 0 0 0
28. Ariel Cruz (3531) 0 0 0
29. Carlos Meo (3590) 0 0 0
30. Gabriel Chenlo (3591) 0 0 0
31. Juan Barreiro (3592) 0 0 0
32. Claudio Marín (3701) 0 0 0
33. Alberto Kovacic (3765) 0 0 0
34. Andrés Buffa (3766) 0 0 0
35. Marcelo Samaloff (3791) 0 0 0
36. Ruben Gorgoroso (3819) 0 0 0
37. Aldo Fraschilla (3849) 0 0 0
38. Juan Mansilla (3857) 0 0 0
39. Nelson Iriberry (3890) 0 0 0
40. Hector Cano (4072) 0 0 0




Posiciones - Fixture - Resultados - Goleadores - Equipos - Tarjetas
©2010 LPVF.com
Powered by Avanfeel