Categoría Divisional
35 45
A B UR

Noticias
Resultados
Posiciones
Goleadores
Fixture
Tarjetas Amarillas
Acumulacion de Amarillas
Tarjetas Rojas
Suspendidos
Inhabilitados
Canchas
Equipos
Tabla Anual

Equipos
Categoría 35 - Divisional B - Clausura 2010

Nacional Universitario

0
0
0
Nombre (Nro. Carnet)
1. Gabriel Souza (0) 0 0 0
2. Santiago Antuña (478) 0 0 0
3. Alvaro Dotta (1154) 0 0 0
4. Gustavo Quintela (1380) 0 0 0
5. William Castro (1682) 0 0 0
6. Fernando Regules (2598) 0 0 0
7. Jorge Cardaccio (2631) 0 0 0
8. Joaquïn Risso (2851) 0 0 0
9. Enrique Castro (3209) 0 0 0
10. José Viejo (3355) 0 0 0
11. Gonzalo Gazzán (3366) 0 0 0
12. Liber Vitabar (3658) 0 0 0
13. Eduardo Primavesi (3899) 0 0 0
14. Alvaro Pirri (3902) 0 0 0
15. Juan Blanco (3904) 0 0 0
16. Gustavo Miraglia (3905) 0 0 0
17. Ruben Paz (3906) 0 0 0
18. Enrique Echeverry (3907) 0 0 0
19. Fernando Dell Acqua (3908) 0 0 0
20. Nestor Perluzky (3916) 0 0 0
21. Juan Figoli (3917) 0 0 0
22. Milton Sosa (3918) 0 0 0
23. Marcelo Saralegui (3919) 0 0 0
24. Jorge Martinez (3920) 0 0 0
25. Rodrigo Aztiazaran (3959) 0 0 0
26. Tony Gomez (3960) 0 0 0
27. Adrian Mazzuco (3961) 0 0 0
28. Daniel Lasalvia (3962) 0 0 0
29. Fernando Secinaro (3963) 0 0 0
30. José Arguiñarena (3972) 0 0 0
31. Federico Porras (3974) 0 0 0
32. Diego Primavesi (3980) 0 0 0
33. Alfredo De los Santos (3982) 0 0 0
34. Marcelo Lorenzo (3984) 0 0 0
35. Carlos Camejo (3985) 0 0 0
36. Pablo Terradas (4041) 0 0 0
37. Hector Moran (4042) 0 0 0
38. Enrique Saravia (4044) 0 0 0
39. Jorge Sere (4075) 0 0 0
40. Julio Najul (4076) 0 0 0
41. Miguel Aguirrezabala (4077) 0 0 0
42. Fernando Kanapkis (4085) 0 0 0
43. Richard Preza (4096) 0 0 0
44. Daniel Garcia (4101) 0 0 0
45. Rogelio Fernandez (4124) 0 0 0
46. Alvaro Escames (4130) 0 0 0
47. Marcelo Caputto (4162) 0 0 0
48. Antony Meijon (4163) 0 0 0
49. Jose Roqueta (4165) 0 0 0
50. Dimar Ramos (4170) 0 0 0




Posiciones - Fixture - Resultados - Goleadores - Equipos - Tarjetas
©2010 LPVF.com
Powered by Avanfeel