Categorķa Divisional
35 45
A B UR

Noticias
Resultados
Posiciones
Goleadores
Fixture
Tarjetas Amarillas
Acumulacion de Amarillas
Tarjetas Rojas
Suspendidos
Inhabilitados
Canchas
Equipos
Tabla Anual

Equipos
Categorķa 35 - Divisional A - Clausura 2010

Club Banco Comercial

8
0
6
Nombre (Nro. Carnet)
1. Edgardo Anza (2118) 0 0 0
2. Gaston Piastra (3377) 1 0 0
3. Pablo Canepa (4014) 0 0 0
4. Luis Garcia (4015) 0 0 0
5. Juan Arraga (4016) 0 0 0
6. Robert Freire (4017) 0 0 0
7. Gustavo Freire (4018) 0 0 0
8. Ignacio Aguirre (4019) 0 0 0
9. Gonzalo Sierra (4020) 1 0 1
10. Leonardo Castro (4021) 1 0 1
11. Marcelo Salvia (4022) 0 0 0
12. Leonardo Correa (4023) 1 0 3
13. Gabriel Moreno (4024) 0 0 0
14. Carlos Bolognini (4025) 0 0 0
15. Ruben Couste (4026) 0 0 0
16. Sergio Formento (4027) 0 0 1
17. Eduardo Galusso (4028) 1 0 0
18. Fernando Paz (4029) 0 0 0
19. Federico Flores (4030) 0 0 0
20. Andres Gonzalez (4050) 1 0 0
21. Jose Alvarez (4069) 0 0 0
22. Leonardo Mazurkiewicz (4093) 0 0 0
23. Sergio Cardozo (4107) 2 0 0
24. Waldemar Pais (4111) 0 0 0
25. Claudio Pizzano (4126) 0 0 0




Posiciones - Fixture - Resultados - Goleadores - Equipos - Tarjetas
©2010 LPVF.com
Powered by Avanfeel