Categoría Divisional
35 45
A B UR

Noticias
Resultados
Posiciones
Goleadores
Fixture
Tarjetas Amarillas
Acumulacion de Amarillas
Tarjetas Rojas
Suspendidos
Inhabilitados
Canchas
Equipos
Tabla Anual

Equipos
Categoría 35 - Divisional A - Clausura 2010

Bandes

2
0
2
Nombre (Nro. Carnet)
1. Sergio Verrastro (4051) 0 0 0
2. Fernando D Antuoni (4052) 0 0 0
3. Daniel Uthurburu (4053) 0 0 0
4. Fernando Nuñez (4055) 0 0 0
5. Domingo Di Caprio (4056) 0 0 0
6. Pablo Rodriguez (4057) 0 0 0
7. Martin Perez (4058) 0 0 0
8. Leandro Correa (4059) 0 0 0
9. Nicolas Boix (4060) 0 0 0
10. Guillermo Benites (4061) 0 0 0
11. Marcelo Perez (4062) 0 0 0
12. Alejandro Boix (4063) 0 0 0
13. Camilo Martinez (4064) 0 0 0
14. Juan Boragno (4065) 0 0 0
15. Ruben Silva (4066) 0 0 0
16. Sergio Tournier (4067) 1 0 0
17. Nicolas Seoane (4068) 0 0 0
18. Roberto Garcia (4070) 0 0 0
19. Luis Frioni (4071) 0 0 0
20. Federico Benites (4114) 0 0 1
21. Alvaro Tournier (4116) 0 0 0
22. Fernando Di Stasio (4119) 0 0 1
23. Carlos Vazquez (4120) 0 0 0
24. Ariel Techera (4121) 0 0 0
25. Rafael Segovia (4122) 1 0 0




Posiciones - Fixture - Resultados - Goleadores - Equipos - Tarjetas
©2010 LPVF.com
Powered by Avanfeel