Categoría Divisional
35 45
A

Noticias
Resultados
Posiciones
Goleadores
Fixture
Tarjetas Amarillas
Acumulacion de Amarillas
Tarjetas Rojas
Suspendidos
Inhabilitados
Canchas
Equipos
Tabla Anual

Equipos
Categoría 45 - Divisional A - Clausura 2010

Misiones

0
0
0
Nombre (Nro. Carnet)
1. Jose Mattos (74) 0 0 0
2. Jorge Palomeque (75) 0 0 0
3. Gerardo Schuster (77) 0 0 0
4. Ernesto Sole (78) 0 0 0
5. Raul Aguilar (83) 0 0 0
6. Javier Bolla (94) 0 0 0
7. Nicolas Romay (97) 0 0 0
8. Victor Daguerre (98) 0 0 0
9. Dario Speranza (100) 0 0 0
10. Rodolfo Charlo (111) 0 0 0
11. Danilo Miranda (112) 0 0 0
12. Jose Ballesteros (226) 0 0 0
13. Emilio Crolla (227) 0 0 0
14. Jorge Mattos (229) 0 0 0
15. Juan Techela (302) 0 0 0
16. Ruben Aispuru (306) 0 0 0
17. Ruben Gonzalez (480) 0 0 0
18. Juan Camejo (481) 0 0 0
19. Victor Mattos (482) 0 0 0
20. Gerardo Gonzalez (600) 0 0 0
21. Juan Miranda (606) 0 1 0
22. Hector Verdesio (617) 0 0 0
23. Gabriel Yañez (678) 0 0 0
24. Guillermo Martinez (784) 0 0 0
25. Mauricio Martinez (785) 0 0 0
26. Luis Ortiz (870) 0 0 0
27. Eduardo Heras (904) 0 0 0
28. Gaston Revetria (918) 0 0 0
29. German Fernandez (920) 0 0 0
30. Jose Correa (971) 0 0 0
31. Alejandrino Arena (977) 0 0 0
32. Diego Arias (1035) 0 0 0
33. Freddy Gallipoli (1164) 0 0 0
34. Jose Caamaño (1192) 0 0 0
35. Federico Williams (1291) 0 0 0
36. Wilson Tancredi (1299) 0 0 0
37. Richard Villafan (1310) 0 0 0
38. Leo Peralta (1358) 0 0 0
39. Marcelo Alvarez (1409) 0 0 0
40. Marcelo Ciomai (1490) 0 0 0
41. Alvaro Irute (1491) 0 0 0
42. Ruben Blanco (1562) 0 0 0
43. Milton Chulia (1631) 0 0 0
44. Gonzalo Sasiain (1632) 0 0 0
45. Carlos Menedez (1633) 0 0 0
46. Samyr Varela (1661) 0 0 0
47. Hector Medina (1672) 0 0 0
48. Jacinto Cabrera (1707) 0 0 0
49. Juan Alzubidez (1960) 0 0 0
50. Miguel Diaz (1974) 0 0 0
51. Enrique Perdigon (1975) 0 0 0
52. Antonio Sosa (1976) 0 0 0
53. Daniel Dambolena (1977) 0 0 0
54. Hugo Quevedo (1998) 0 0 0
55. Jose Matto (2049) 0 0 0
56. German Oxandabarat (2050) 0 0 0
57. Gustavo Cardozo (2054) 0 0 0
58. Favio Pintos (2055) 0 0 0
59. Gustavo Huertas (2161) 0 0 0
60. Rodolfo Camarosano (2247) 0 0 0
61. Norberto Pittaluga (2308) 0 0 0
62. Gabriel Ivancich (2367) 0 0 0
63. Juan Romero (2385) 0 0 0
64. Cesar Pereira (2400) 0 0 0
65. Jorge Barreto (2526) 0 0 0
66. Juan Pertusso (2621) 0 0 0
67. Marcelo Castello (2663) 0 0 0
68. Sergio Soria (2709) 0 0 0
69. Walter De Lazzari (2758) 0 0 0
70. Daniel Medina (2760) 0 0 0
71. Jorge Castro (2761) 0 0 0
72. Alejandro Andrade (2762) 0 0 0
73. Ricardo Dominguez (2763) 0 0 0
74. Alvaro Silverio (2835) 0 0 0
75. Fernando Bergamaschi (2854) 0 0 0
76. Jorge Aguerre (2876) 0 0 0
77. Jose Navarro (2914) 0 0 0
78. Daniel Sarina (2919) 0 0 0
79. Ricardo De Lazzari (2930) 0 0 0
80. Luis Esteva (2933) 0 0 0
81. Necker Arrarte (2934) 0 0 0
82. Edison Diaz (2981) 0 0 0
83. Humberto Montañes (3005) 0 0 0
84. Gerardo Vazquez (3012) 0 0 0
85. Fabián Quintela (3077) 0 0 0
86. Nelson Diaz (3078) 0 0 0
87. Miguel Brin (3079) 0 0 0
88. Pablo Fernandez (3198) 0 0 0
89. Bernardo Giagnacovo (3203) 0 0 0
90. Danilo Romay (3206) 0 0 0
91. Washington Silva (3298) 0 0 0
92. Jorge Martinez (3299) 0 0 0
93. Alvaro Sarina (3316) 0 0 0
94. Enrique Busnelli (3362) 0 0 0
95. Leonardo Barate (3420) 0 0 0
96. Carlos Reyes (3465) 0 0 0
97. Leonardo Machin (3483) 0 0 0
98. Haile Do Valle (3484) 0 0 0
99. Fernando Prieto (3517) 0 0 0
100. Alex Rodriguez (3519) 0 0 0
101. Luis Valdez (3558) 0 0 0
102. Nicolás Saracho (3588) 0 0 0
103. Angel Bordon (3592) 0 0 0
104. Richard Acosta (3629) 0 0 0
105. Alejandro Fernandez (3663) 0 0 0
106. Pablo Bentancur (3664) 0 0 0
107. William García Torres (3665) 0 0 0
108. Walter Casco (3754) 0 0 0
109. Alvaro Comesaña (3886) 0 0 0
110. Fernando Pera (4079) 0 0 0
111. Luis Badaracco (4082) 0 0 0
112. Sergio De los Santos (4083) 0 0 0
113. Luis Ocampo (4084) 0 0 0
114. Alvaro Sasso (4091) 0 0 0
115. Victor Rostagno (4164) 0 0 0




Posiciones - Fixture - Resultados - Goleadores - Equipos - Tarjetas
©2010 LPVF.com
Powered by Avanfeel